Logo Files

To translate this page, please see the google toolbox in the footer.

VHF / UHF
Tropospheric
Ducting Forecast

.

L

1.4

2

3

4

5

6

7

8

9+

By: William Hepburn

Solar Terrestrial
Activity Report

.

http://www.solen.info/solar/

N3KL Solar Activity Monitor

Solar X-rays:
Status

Geomagnetic Field:
Status

http://www.n3kl.org/sun/noaa.html

Solar-Terrestrial Data

.

http://www.hamqsl.com/solar.html

MUF Map

.

http://www.spacew.com

Previsão do tempo

Últimos 20 visitantes:

free counters


 tab Tabela de medidas de fios esmaltados.

   Tabela útil para enrolamento de bobinas e transformadores. Você pode pegar uma versão para download em formato PDF aqui.

   Uma dica que aprendi a muito tempo, para quem não tem paquímetro, micrômetro ou mesmo a escala para fios esmaltados, é enrolar 10 (ou múltiplos, quanto mais espiras, mais precisa a medição) espiras do fio desconhecido em uma fôrma qualquer (um lápis por exemplo), medir o comprimento do enrolamento com uma régua comum e dividir o valor encontrado pelo número de espiras.

   O valor da divisão deve ser procurado na coluna Diâmetro. Vai haver uma pequena diferença por causa da espessura da camada de verniz, mas nada que atrapalhe a medição.

   No exemplo acima, embora um pouco exagerado (hihi), a medida para 10 espiras foi de 1,33cm, dividindo por 10, dá 0,133cm ou 1,33mm. Consultando a tabela a medida que mais se aproxima é fio 16AWG.

   Mas se quiser pode usar este pequeno conversor que fiz, abaixo. Basta colocar a medida das 10 espiras (em centímetros) que ele encontra o fio com a medida mais próxima em AWG.

10 espiras = cm ► AWG

   Se você for esperto, hihihi, irá notar que se entrar com o valor do diâmetro do fio, em milímetros, o resultado é o mesmo. Assim, se você tiver um paquímetro ou micrômetro (que por sinal estão muito baratos hoje em dia) é só colocar o valor direto em milímetros que a calculadorinha ali em cima te devolve a medida em AWG.

Tabela de Fios Esmaltados
Standard Annealed Copper Wire (AWG and B&S)

 
AWG Diâmetro (mm) Seção
(mm2)
Espiras por cm kg por
km

Resistência (ohms/km)

Capacidade
em Amp.
0000 11.86 107.2 0.856 - 0.158 319
000 10.40 85.30 0.961 - 0.197 240
00 9.226 67.43 1.08 - 0.252 190
0 8.252 53.48 1.21 - 0.317 150
1 7.348 42.41 1.36 375 0.40 120
2 6.544 33.63 1.53 295 0.50 96
3 5.827 26.67 1.72 237 0.63 78
4 5.189 21.15 1.93 188 0.80 60
5 4.621 16.77 2.16 149 1.01 48
6 4.115 13.30 2.43 118 1.27 38
7 3.665 10.55 2.73 94 1.70 30
8 3.264 8.36 3.06 74 2.03 24
9 2.906 6.63 3.44 58.9 2.56 19
10 2.588 5.26 3.86 46.8 3.23 15
11 2.305 4.17 4.34 32.1 4.07 12
12 2.053 3.31 4.87 29.4 5.13 9.5
13 1.828 2.63 5.47 23.3 6.49 7.5
14 1.628 2.08 6.14 18.5 8.17 6.0
15 1.450 1.65 6.90 14.7 10.3 4.8
16 1.291 1.31 7.75 11.6 12.9 3.7
17 1.150 1.04 8.70 9.26 16.34 3.2
18 1.024 0.82 9.77 7.3 20.73 2.5
19 0.9116 0.65 11.0 5.79 26.15 2.0
20 0.8118 0.52 11.6 4.61 32.69 1.6
21 0.7230 0.41 12.8 3.64 41.46 1.2
22 0.6438 0.33 14.4 2.89 51.5 0.92
23 0.5733 0.26 16.0 2.29 56.4 0.73
24 0.5106 0.20 18.0 1.82 85.0 0.58
25 0.4547 0.16 20 1.44 106.2 0.46
26 0.4049 0.13 22.8 1.14 130.7 0.37
27 0.3606 0.10 25.6 0.91 170.0 0.29
28 0.3211 0.08 28.4 0.72 212.5 0.23
29 0.2859 0.064 32.4 0.57 265.6 0.18
30 0.2546 0.051 35.6 0.45 333.3 0.15
31 0.2268 0.040 39.8 0.36 425.0 0.11
32 0.2019 0.032 44.5 0.28 531.2 0.09
33 0.1798 0.0254 50.0 0.23 669.3 0.072
34 0.1601 0.0201 56.4 0.18 845.8 0.057
35 0.1426 0.0159 62.3 0.14 1069.0 0.045
36 0.1270 0.0127 69.0 0.10 1338.0 0.036
37 0.1131 0.0100 78.0 0.089 1700.0 0.028
38 0.1007 0.0079 82.2 0.070 2152.0 0.022
39 0.0897 0.0063 97.5 0.044 2696.0 0.017
40 0.0799 0.0050 111.0 0.044 3400.0 0.014
41 0.0711 0.0040 126.8 0.035 4250.0 0.011
42 0.0633 0.0032 138.9 0.028 5312.0 0.009
43 0.0564 0.0025 156.4 0.022 6800.0 0.007
44 0.0503 0.0020 169.7 0.018 8500.0 0.005
45 0.0445 0.0015 - 0.014 11110.0 0.005

Enquete

Qual a potencia média que você opera em HF?

Menos de 1W
Até 5W
De 5 a 10W
De 10 a 50W
De 50 a 200W
De 200 a 500W
Mais de 500W


Resultado Parcial

Enquetes anteriores


10 últimos
QSL's Recebidos


WP4CNU - AO-7


PY4EU - AO-51


PU2WZY - VO-52


PY4LY - VO-52


PY2TZT - Gift


PY5JCI - AO-51


PY7DI - AO-51


CX5IC - AO-51


PU2NJL - Beacon


PU1NEI - Gift

Mais...

10 últimos
QSL's Enviados

Mais...

Contato Recorde:

PT9JA

José Antônio

VHF SSB

GG67rw > GG49df

554.6 Km

PT9IR

Irineu C. Gudin

VHF Rep

GG68oa > GG29rn

822.6 Km

Seti@Home

Total Credits:

seti@home

Firefox
Get Firefox!

resolução
1024 x 768
True Color

bandeira do brasil

go top


Page View:

PageRank:

© 2003, 2006, 2008 by PY2BBS


Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!