Logo Home

To translate this page, please see the google toolbox in the footer.

VHF / UHF
Tropospheric
Ducting Forecast

Status

L

1.4

2

3

4

5

6

7

8

9+

DX Info Centre
By: William Hepburn

Solar Terrestrial
Activity Report

Status

https://www.solen.info/solar/

N3KL Solar Activity Monitor

Solar X-rays:
Status

Geomagnetic Field:
Status

https://www.n3kl.org/sun/noaa.html

Solar-Terrestrial Data

.

https://www.hamqsl.com/solar.html

MUF Map

.

https://impc.dlr.de

D-Rap

.

https://www.swpc.noaa.gov/productsvd-region-absorption-predictions-d-rap

Clima Mundial
.

https://wattsupwiththat.com

Novo País

.

Saint Barthelemy

Last Visited July 6, 2024

Últimos 20 visitantes:

Flag Counter


tab Log de contatos

Avalie esta página:
 


Veja meu log de contatos via satélite. Abaixo inicialmente as legendas e logo mais abaixo o log propriamente dito.

Legendas:
OK  = QSL Enviado
OK  = QSL Recebido
N/E  = Não enviado
Esp.  = Esperando QSL
N/P  = Não Paga QSL
/  = Contato Repetido

?

 = Não tem no QRZ.COM
Detalhes:
 = Contatos Normais

SWL

 = Radio Escuta
IOTA  = Ilhas oceânicas
x  = Contato fora do Brasil
x  = Indicativo Especial

log_satelites.xls

Indic Sat. Date UTC Orb# RS Mode QSL Env. QSL Rec.
PY2XAV UO-14 3/7/2003 23:43 - 5/9 FM OK OK
ZZ2NGB UO-14 9/7/2003 23:44 - 5/9 FM OK OK
PY3DU UO-14 9/7/2003 23:44 - 5/9 FM OK OK
PP2RON UO-14 9/7/2003 23:00 - 5/9 FM OK OK
PY1AT UO-14 12/7/2003 20:53 - 5/8 FM OK OK
PY2SRB UO-14 13/7/2003 03:07 - 5/7 FM OK OK
PY4MAB UO-14 14/7/2003 21:22 - 4/7 FM OK OK
PT9JA UO-14 15/7/2003 00:02 - 5/9 FM OK OK
PY2DUN UO-14 15/7/2003 00:25 - 5/9 FM OK OK
PY4LA UO-14 15/7/2003 22:22 - 5/9 FM OK OK
ZZ2UHT UO-14 17/7/2003 00:05 - 5/9 FM OK OK
PY2SRB UO-14 17/7/2003 23:01 - 5/9 FM OK OK
PY5AQ UO-14 16/7/2003 20:31 - 5/9 FM OK OK
PY2OZF UO-14 17/7/2003 20:01 - 5/9 FM OK OK
PY2SRB UO-14 18/7/2003 22:28 - 5/9 FM OK OK
PY5AQ UO-14 18/7/2003 22:30 - 5/9 FM OK OK
PP8DA UO-14 25/7/2003 23:56 - 5/9 FM OK OK
PY2SRB UO-14 30/7/2003 23:00 - 5/9 FM OK OK
PY2MCK UO-14 30/7/2003 23:05 - 5/9 FM OK OK
SURREY UO-11 5/3/2004 06:46 - 3/3 FM OK OK
PY4LA SO-50 12/7/2004 01:35 8385 5/9 FM OK OK
ZZ2NGB SO-50 14/7/2004 02:00 8400 5/9 FM OK OK
PY2SRB SO-50 13/7/2004 00:10 - 5/9 FM OK OK
PY3DU SO-50 20/7/2004 00:30 - 5/9 FM OK OK
PT9JA SO-50 21/7/2004 23:18 - 5/9 FM OK OK
PY5AQ SO-50 22/7/2004 23:50 8531 5/9 FM OK OK
PY2OZF SO-50 22/7/2004 23:52 8531 5/9 FM OK OK
PY5AQ AO-51 31/7/2004 01:24 438 5/9 FM OK OK
ZZ2NGB AO-51 31/7/2004 01:26 438 5/9 FM OK OK
LU9MBK AO-51 1/8/2004 02:27 453 5/9 FM OK OK
PY1AT AO-51 18/8/2004 01:11 698 5/9 FM OK OK
PY3OL AO-51 18/8/2004 01:14 698 5/9 FM OK OK
PY-5578V AO-51 20/8/2004 01:39 - 5/9 FM OK OK
PY2CDS AO-51 21/8/2004 00:55 740 5/9 FM OK OK
PY1AT AO-51 23/8/2004 21:35 - 5/9 FM OK OK
PY5AQ SO-50 24/8/2004 01:05 9003 5/9 FM OK OK
PU2OCZ SO-50 26/8/2004 02:04 - 5/9 FM OK OK
PY5AQ SO-50 27/8/2004 23:42 - 5/9 FM OK OK
PY5AQ SO-50 29/8/2004 00:10 - 5/9 FM OK OK
PY2OCZ AO-51 27/8/2004 00:16 - 5/9 FM OK OK
PY2CDS  ISS 31/8/2004 22:39 33022 5/9 FM OK OK
PY2VV  ISS 31/8/2004 22:41 33022 5/9 FM OK OK
PY5AQ ISS 1/9/2004 22:39 - 5/9 FM OK OK
PY-5578V ISS 1/9/2004 23:10 - 5/9 FM OK OK
ZZ2NGB ISS 1/9/2004 23:02 33037 5/9 FM OK OK
PY2SRB ISS 1/9/2004 23:08 33037 5/9 FM OK OK
PY0FF AO-51 2/9/2004 01:22 928 5/8 FM OK OK
PU2OCZ AO-51 2/9/2004 01:24 928 5/8 FM / /
PY2FFG AO-51 7/9/2004 01:20 - 5/9 FM OK OK
PU2OCZ ISS 26/9/2004 02:10 33433 5/9 FM OK OK
PY1AT ISS 26/9/2004 02:10 33433 5/9 FM OK OK
PU1JMH ISS 26/9/2004 02:10 33433 5/9 FM OK OK
ZZ2NGB ISS 12/10/2004 05:07 33670 5/9 FM / /
ZZ2NGB ISS 12/10/2004 06:40 33671 5/9 FM / /
PU2OCZ/IOTA AO-51 12/10/2004 01:34 - 5/9 FM OK OK
PP5XX  ISS 16/10/2004 02:40 33732 5/9 FM OK OK
LW2DPZ AO-51 3/11/2004 02:17 1806 5/9 FM OK  
LU2DPW AO-51 3/11/2004 02:17 1806 5/9 FM OK  
ZZ2NGB AO-51 3/11/2004 02:17 1806 5/9 FM / /
PY3DU SO-50 28/9/2004 02:06 10413 5/9 FM / /
PU2OCZ AO-51 8/12/2004 - - 5/9 FM OK OK
LW4DCI AO-51 8/12/2004 - - 5/9 FM OK  
PY1ZFP AO-51 8/12/2004 - - 5/9 FM OK  
PY2BS AO-51 8/12/2004 00:42 2309 5/9 FM OK  
PY3DU SO-50 25/1/2005 23:59 11280 5/9 FM / /
LU9MBK AO-51 20/3/2005 - 3793 5/9 FM / /
LW3LDH AO-51 20/3/2005 - 3793 5/9 FM N/E /
ZZ2NGB AO-51 10/4/2005 - 4080 5/9 FM / /
ZZ2NGB SO-50 29/4/2005 - - 5/9 FM / /
PY4LA FO-29 6/5/2005 02:50 - 5/5 SSB OK  
LU2DPW FO-29 6/5/2005 02:50 - 5/5 SSB OK  
PY2TR FO-29 7/5/2005 00:17 43062 5/7 SSB OK OK
PY2CDS AO-51 7/5/2005 01:43 4469 5/8 FM / /
PY2SRB FO-29 7/5/2005 02:03 43063 5/7 SSB OK OK
PY2FFZ VO-52 8/5/2005 01:41 42 5/9 FM OK OK
PY2TR FO-29 9/5/2005 02:05 - 5/5 SSB OK OK
LU2FMU SO-50 10/5/2005 03:54 - 5/9 FM OK OK
ZZ2NGB VO-52 11/5/2005 02:43 87 5/9 FM OK OK
PY4LY VO-52 11/05/2005 02:45 87 5/9 FM OK OK
LU9MBK FO-29 - - - 5/9 SSB OK  
PY5AQ VO-52 10/5/2005 00:48 71 5/9 SSB OK OK
PY4LA FO-29 10/5/2005 01:04 43103 5/9 SSB / /
PY2SRB FO-29 10/5/2005 01:04 43103 5/9 SSB / /
PY2SRB AO-51 10/5/2005 01:22 4512 5/9 FM / /
PY4LA AO-51 10/5/2005 01:22 4512 5/9 FM OK  
ZZ2NGB AO-51 10/5/2005 01:22 4512 5/9 FM / /
PY2TR FO-29 12/5/2005 23:59 - 5/9 SSB OK OK
PY2BJO VO-52 - - - 5/9 SSB OK  
PT9PA VO-52 15/5/2005 01:13 - 5/9 FM OK OK
ZZ2NGB S0-50 16/5/2005 00:09 12458 5/9 FM / /
CX1TH S0-50 16/5/2005 00:09 12458 5/9 FM OK  
ZZ2NGB S0-50 16/5/2005 00:09 12458 5/9 FM / /
LU2DPW FO-29 17/5/2005 01:35 43198 5/7 SSB / /
PY2CDS FO-29 18/5/2005 23:49 43224 5/9 SSB OK OK
PT2WWV VO-52 19/5/2005 - - 5/9 FM N/P /
ZZ2NGB VO-52 19/5/2005 - - 5/9 FM / /
PY4LA AO-51 19/5/2005 - - 5/9 FM / /
ZZ2NGB AO-51 19/5/2005 - - 5/9 FM / /
PY3OL VO-52 20/5/2005 02:25 220 5/9 FM OK OK
PY2MTV VO-52 21/5/2005 01:08 234 5/9 FM OK OK
PY2OC VO-52 21/5/2005 01:05 234 5/9 FM OK OK
PY2OC FO-29 22/5/2005 00:36 43265 5/9 SSB OK OK
PP8DA FO-29 22/5/2005 00:38 43265 5/8 SSB OK OK
PP8DA VO-52 22/5/2005 01:28 249 5/8 FM OK OK
PY1UNU FO-29 22/5/2005 23:40 43278 5/8 SSB OK OK
PY2TR VO-52 7/6/2005 01:46 - 5/5 FM OK OK
PY3DU FO-29 8/6/2005 23:54 43508 5/7 SSB OK OK
PY2ALR FO-29 28/6/2005 00:01 43765 5/9 SSB OK  
PY2CDS VO-52 28/6/2005 01:10 797 5/9 FM OK OK
PY4ZBZ FO-29 29/6/2005 23:59 43792 5/7 SSB OK OK
PY2TR FO-29 9/7/2005 23:30 43927 5/9 SSB OK OK
PY3DU FO-29 9/7/2005 23:35 43927 5/9 SSB / /
PY4ZBZ FO-29 9/7/2005 23:35 43927 5/9 SSB / /
PY2FFG FO-29 9/7/2005 23:35 43927 5/9 SSB OK OK
LU9MBK AO-51 10/7/2005 01:05 5391 5/9 FM / /
LU2DPW AO-51 10/7/2005 01:05 5391 5/9 FM / /
ZP5ZDM SO-50 10/7/2005 01:20 13709 5/9 FM OK OK
PY1AT SO-50 16/7/2005 00:55 13797 5/9 FM OK OK
PY1AT VO-52 16/7/2005 01:30 1063 5/9 FM / /
PY4BL FO-29 16/7/2005 22:08 44021 5/9 SSB OK OK
PY4ZBZ SO-50 16/7/2005 23:45 13811 5/9 FM OK OK
PY4ZBZ FO-29 17/7/2005 00:17 44022 5/9 SSB / /
PY5FOC SO-50 24/7/2005 08:35 - 5/9 FM OK OK
PY5FOC VO-52 - - - 5/9 FM OK OK
PY4BL SO-50 24/7/2005 21:01 - 5/9 FM OK OK
PY4ZBZ SO-50 24/7/2005 21:01 - 5/9 FM / /
PY4AJ FO-29 24/7/2005 23:58 - 5/9 SSB OK OK
PY3DU FO-29 26/7/2005 - - 5/9 SSB / /
LU9MBK FO-29 26/7/2005 - - 5/9 SSB / /
ZZ2NGB VO-52 26/7/2005 - - 5/9 FM / /
PY2OC VO-52 26/7/2005 - - 5/9 FM / /
PY3OL VO-52 26/7/2005 - - 5/9 FM / /
PY4ZBZ SO-50 27/7/2005 20:44 13971 5/9 FM / /
PY4BL SO-50 27/7/2005 20:47 13971 5/9 FM / /
PY4ZBZ FO-29 27/7/2005 22:55 44170 5/9 SSB / /
PY2CDS FO-29 27/7/2005 22:59 44170 5/8 SSB / /
HK4MKE FO-29 28/7/2005 00:44 44171 5/7 SSB OK  
PY1WX VO-52 28/7/2005 02:06 1240 5/9 FM OK OK
PY3OL VO-52 28/7/2005 02:08 1241 5/9 FM / /
CE3RR AO-51 28/7/2005 02:32 5651 5/7 FM OK  
PY3DU FO-29 30/7/2005 00:37 44198 5/9 SSB / /
ZZ2NGB AO-51 30/7/2005 01:14 5679 5/9 FM / /
LU1HKO AO-51 30/7/2005 14:14 5679 5/9 FM N/E /
PY4ZBZ AO-51 30/7/2005 01:14 5679 5/9 FM OK OK
LW3DRH AO-51 1/8/2005 01:29 5708 5/9 FM N/E /
CX2NP AO-51 1/8/2005 01:31 5708 5/9 FM N/E /
LU2FMU AO-51 1/8/2005 01:33 5708 5/9 FM N/E /
CX3BSK AO-51 1/8/2005 01:35 5708 5/9 FM N/E /
PY3OL AO-51 1/8/2005 01:37 5708 5/9 FM / /
LW3DRH VO-52 1/8/2005 01:44 1299 5/9 FM N/E /
PY3OL VO-52 1/8/2005 01:45 1300 5/9 FM / /
PT9PA VO-52 1/8/2005 01:49 1300 5/8 FM / /
PY2FFZ VO-52 1/8/2005 01:50 1300 5/9 FM / /
PY2SRB VO-52 1/8/2005 01:52 1300 5/9 FM OK OK
PU1SHF ISS 1/8/2005 06:55 38278 5/9 FM OK  
CX1TH FO-29 1/8/2005 23:32 44238 5/9 SSB N/P /
PY4ZBZ AO-51 2/8/2005 00:53 5722 5/9 FM / /
ZZ5MKK AO-51 2/8/2005 00:54 5722 5/9 FM N/E /
LU2FMU AO-51 2/8/2005 01:00 5722 5/9 FM / /
PU1SHF ISS 2/8/2005 05:46 38293 5/9 FM / /
PU1SHF ISS 2/8/2005 07:22 38294 5/9 FM / /
PY4BL ISS 2/8/2005 20:30 38303 5/9 FM OK OK
PY4MAB ISS 2/8/2005 20:30 38303 5/9 FM OK OK
ZZ2NGB ISS 2/8/2005 20:31 38303 5/9 FM OK OK
PY4ZBZ ISS 2/8/2005 20:32 38303 5/9 FM OK OK
ZZ2NGB AO-51 3/8/2005 00:16 5736 5/9 FM / /
PY4ZBZ AO-51 3/8/2005 00:17 5736 5/9 FM / /
PY1WX VO-52 3/8/2005 00:46 1329 5/9 FM / /
CX1TH FO-29 3/8/2005 23:25 44265 5/9 SSB N/P /
PY3DU FO-29 3/8/2005 23:25 44265 5/9 SSB / /
PY4BL FO-29 3/8/2005 23:33 44265 5/9 SSB OK OK
PY2TR FO-29 3/8/2005 23:30 44265 5/9 SSB OK OK
ZZ2NGB VO-52 3/8/2005 02:30 1330 5/7 FM / /
PY2001SWL VO-52 3/8/2005 02:30 1330 5/7 FM OK OK
PY1WX VO-52 4/8/2005 01:07 1344 5/9 FM / /
PY2ZH VO-52 4/8/2005 01:07 1344 5/9 FM OK OK
LU2FMU AO-51 4/8/2005 01:10 5750 5/9 FM / /
CE3RR AO-51 4/8/2005 01:10 5750 5/9 FM Esp. /
ZZ2NGB AO-51 4/8/2005 01:15 5750 5/9 FM / /
LU2FMU SO-50 4/8/2005 19:43 14088 5/9 FM / /
ZP5ZDM SO-50 4/8/2005 16:45 14088 5/9 FM / /
PY5FOC FO-29 5/8/2005 23:30 - 5/7 SSB ?? OK
PY2FFG FO-29 7/8/2005 00:14 44306 5/9 SSB / /
PY1AT FO-29 7/8/2005 00:19 44306 5/9 SSB OK OK
PY1AT AO-51 7/8/2005 00:57 5793 5/9 FM / /
LU7WW AO-51 7/8/2005 00:58 5793 5/9 FM N/E /
PY2FFG AO-51 7/8/2005 00:59 5793 5/9 FM / /
PY1AT AO-51 8/8/2005 00:19 5807 5/9 FM / /
PY4ZBZ AO-51 8/8/2005 00:19 5807 5/9 FM / /
PY4AJ AO-51 8/8/2005 00:20 5807 5/9 FM OK OK
PY2CDS AO-51 8/8/2005 00:20 5807 5/9 FM / /
PY4BL AO-51 8/8/2005 00:21 5807 5/9 FM OK OK
CX1TH FO-29 9/8/2005 23:13 44346 5/9 SSB N/P /
PY3DU FO-29 9/8/2005 23:15 44346 5/9 SSB / /
PY2OC FO-29 9/8/2005 23:17 44346 5/8 SSB OK OK
PY3DU AO-51 10/8/2005 00:35 5836 5/9 FM OK  
PY4ZBZ AO-51 10/8/2005 00:37 5836 5/9 FM / /
PY3OL AO-51 10/8/2005 00:38 5836 5/9 FM / /
PY1WX AO-51 10/8/2005 00:40 5836 5/9 FM OK  
PY1WX VO-52 10/8/2005 01:26 1433 5/9 FM / /
PY3OL VO-52 10/8/2005 01:30 1433 5/9 FM / /
PY1WX AO-51 10/8/2005 23:57 5850 5/9 FM / /
PY3DU AO-51 11/8/2005 01:38 5851 5/9 FM / /
PY4ZBZ AO-51 11/8/2005 01:39 5851 5/9 FM / /
CE3TMQ AO-51 11/8/2005 01:41 5851 5/9 FM N/E /
LU2FMU AO-51 11/8/2005 01:42 5851 5/9 FM / /
PY3DU AO-51 12/8/2005 00:55 5865 5/9 FM / /
PY4AJ AO-51 12/8/2005 00:56 5865 5/9 FM / /
PY1WX AO-51 12/8/2005 00:57 5865 5/9 FM / /
PY4ZBZ AO-51 12/8/2005 00:58 5865 5/9 FM / /
ZZ2NGB AO-51 12/8/2005 01:00 5865 5/9 FM / /
LU2FMU AO-51 12/8/2005 01:02 5865 5/9 FM / /
LW3DRH VO-52 12/8/2005 02:04 1463 5/9 FM N/E /
ZZ5MKK AO-51 13/8/2005 00:19 5879 5/9 FM ?  
FY0JJ AO-51 13/8/2005 00:25 5879 5/9 FM OK OK
PY1AT VO-52 13/8/2005 00:52 1477 5/9 SSB OK OK
ZZ2NGB SO-50 13/8/2005 03:26 14211 5/8 FM / /
PY2CDS VO-52 14/8/2005 01:11 1492 5/9 SSB / /
PY1UNU VO-52 14/8/2005 01:11 1492 5/9 SSB OK OK
PY4AJ AO-51 14/8/2005 01:20 5894 5/9 FM / /
PY1UNU AO-51 14/8/2005 01:20 5894 5/9 FM OK OK
LU9DRE AO-51 14/8/2005 01:20 5894 5/9 FM / /
PY1AT AO-51 14/8/2005 01:20 5894 5/9 FM / /
LW3DRH AO-51 14/8/2005 01:20 5894 5/9 FM N/E /
PY2CDS AO-51 14/8/2005 01:20 5894 5/9 FM / /
PY3TW VO-52 15/8/2005 01:28 1507 5/7 FM OK  
PY4AJ VO-52 20/8/2005 01:30 1581 5/9 SSB OK OK
PY4ZBZ SO-50 22/8/2005 23:55 14356 5/9 FM / /
PY4ZBZ FO-29 5/9/2005 23:06 44711 5/9 SSB / /
PY4BL FO-29 5/9/2005 23:08 44711 5/9 SSB / /
PY2BS FO-29 5/9/2005 23:10 44711 5/9 SSB N/P /
PY2FFG FO-29 9/9/2005 22:59 44765 5/9 SSB / /
PP8DA FO-29 9/9/2005 23:01 44765 5/9 SSB / /
PY1UNU VO-52 3/10/2005 02:46 2233 5/9 SSB / /
ZZ2TUA ISS 31/12/2005 07:02 40670 5/5 FM OK  
PY2CDS ISS 31/12/2005 08:39 40671 5/9 FM / /
PY5FOC FO-29 2/1/2006 22:58 46320 5/9 SSB / /
PY2ZM SO-50 3/1/2006 02:00 16314 5/9 FM OK  
PY5EJ FO-29 5/1/2006 23:39 46361 5/8 SSB OK OK
LU6QI AO-7 6/1/2006 00:25 42506 5/7 SSB OK OK
PY2001SWL AO-7 6/1/2006 00:25 42506 5/7 SSB OK OK
PY2TR AO-7 6/1/2006 00:29 42506 5/8 SSB OK OK
PY5EJ AO-51 6/1/2006 00:32 7981 5/9 FM OK OK
PY1WX AO-51 6/1/2006 00:32 7981 5/9 FM / /
PY1AT AO-51 6/1/2006 00:33 7981 5/9 FM / /
ZZ2TUA AO-51 6/1/2006 00:36 7981 5/9 FM OK  
PY5EJ VO-52 6/1/2006 02:39 3639 5/6 SSB OK OK
PY4AJ AO-7 6/1/2006 23:24 42518 5/9 SSB OK OK
PU5RPB AO-51 6/1/2006 23:55 7995 5/8 FM OK OK
PY2001SWL SO-50 7/1/2006 00:21 16372 5/7 SSB OK OK
ZZ2NGB SO-50 7/1/2006 00:31 16372 5/9 FM OK OK
PU5RPB SO-50 7/1/2006 00:33 16372 5/9 FM OK OK
PY4LOG SO-50 7/1/2006 00:36 16372 5/9 FM OK OK
PY5AQ SO-50 7/1/2006 23:27 16386 5/9 FM / /
PY5AQ FO-29 7/1/2006 23:32 46388 5/9 SSB / /
PY4AJ AO-7 8/1/2006 00:13 42531 5/9 SSB / /
PY5RX AO-51 8/1/2006 00:47 8010 5/9 FM OK OK
PY4LOG AO-51 8/1/2006 00:48 8010 5/9 FM OK OK
ZZ2TUA AO-51 8/1/2006 00:50 8010 5/9 FM / /
ZZ2VJG AO-51 8/1/2006 00:53 8010 5/9 FM OK OK
YV6PM AO-51 8/1/2006 00:57 8010 5/9 FM OK OK
PY4LOG VO-52 8/1/2006 01:41 3668 5/9 SSB OK OK
PY4AJ AO-7 8/1/2006 23:11 42543 5/9 SSB / /
PY4AJ SO-50 8/1/2006 23:52 16401 5/9 FM OK OK
PY2BVF AO-51 9/1/2006 00:12 8024 5/9 FM OK
ZZ2TUA AO-51 9/1/2006 00:13 8024 5/9 FM / /
ZZ2UHT AO-51 9/1/2006 00:15 8024 5/8 FM OK OK
PY4AJ AO-51 9/1/2006 00:15 8024 5/9 FM / /
PP8DA FO-29 9/1/2006 21:48 46414 5/8 SSB / /
PY1AT SO-50 21/1/2006 20:21 16590 5/9 FM / /
PY5RX AO-51 7/3/2006 00:45 8845 5/8 FM / /
ZZ5MKK AO-51 7/3/2006 00:46 8845 5/8 FM ?  
LU2DPW AO-51 7/3/2006 00:48 8845 5/9 FM N/P /
ZZ2NGB AO-51 7/3/2006 00:50 8845 5/9 FM / /
PY1SAN AO-51 7/3/2006 00:51 8845 5/9 FM / /
PY2FGJ AO-51 7/3/2006 00:52 8845 5/9 FM OK OK
PY4ZBZ FO-29 7/3/2006 22:10 47185 5/8 SSB / /
PY4ZBZ S0-50 9/3/2006 19:06 17295 5/9 FM / /
PY2CDS AO-7 11/3/2006 23:21 43320 5/8 SSB OK OK
PY5RX AO-7 11/3/2006 23:25 43320 5/9 SSB OK  
PY4ZBZ AO-7 11/3/2006 :23:31 43320 5/8 SSB / /
PY2CDS FO-29 11/3/2006 23:44 47240 5/9 SSB / /
PY5RX AO-51 12/3/2006 00:48 8917 5/9 FM / /
PY1AT AO-51 12/3/2006 00:50 8917 5/9 FM / /
LU2DPW AO-51 12/3/2006 00:51 8917 5/8 FM N/P /
ZZ2VJG AO-51 12/3/2006 00:51 8917 5/9 FM OK OK
PY1AT AO-7 12/3/2006 01:26 43321 5/8 SSB OK OK
PY1WX VO-52 13/3/2006 01:11 4615 5/9 FM / /
PY4ZBZ FO-29 16/3/2006 22:38 47307 5/8 SSB / /
LU6QI AO-7 17/3/2006 00:05 43383 5/5 SSB / /
PY5CAM FO-29 26/3/2006 22:18 47422 5/7 SSB OK  
PY1SAN VO-52 26/3/2006 02:28 - 5/8 SSB OK OK
LW3DRH AO-51 27/3/2006 00:57 9133 5/7 FM N/E /
LU8DCH AO-51 27/3/2006 00:58 9133 5/8 FM OK  
LU6QI AO-51 27/3/2006 00:59 9133 5/9 FM / /
PY1AT AO-51 27/3/2006 01:00 9133 5/9 FM / /
PY1AT VO-52 27/3/2006 02:26 4823 5/8 SSB / /
PY1SAN VO-52 27/3/2006 02:26 4823 5/8 SSB OK OK
PY1SAN VO-52 28/3/2006 01:05 4837 5/9 SSB OK OK
PY1SAN SO-50 31/3/2006 02:16 17594 5/9 FM OK OK
LU6AXC FO-29 31/3/2006 23:00 47510 5/8 SSB OK  
LU2FMU SO-50 1/4/2006 00:58 17608 5/9 FM OK OK
PY1SAN AO-51 11/4/2006 01:02 9349 5/9 FM OK OK
PY3FF AO-51 11/4/2006 01:03 9346 5/9 FM OK OK
LW3DRH FO-29 15/4/2006 21:30 47712 5/9 SSB N/E /
LU9MBK FO-29 15/4/2006 21:35 47712 5/9 SSB / /
PY4ZBZ SO-50 15/4/2006 22:25 17827 5/9 FM / /
PU5RPB SO-50 15/4/2006 22:27 17827 5/9 FM OK  
PY3FF SO-50 15/4/2006 22:30 17827 5/9 FM OK  
PY1WX SO-50 15/4/2006 22:31 17827 5/9 FM OK  
PY2FFG VO-52 16/4/2006 00:48 5118 5/8 SSB OK OK
LW3DRH VO-52 16/4/2006 02:22 5119 5/7 SSB N/E /
PY2001SWL FO-29 16/4/2006 22:25 47726 5/8 SSB OK OK
LU6QI FO-29 16/4/2006 22:25 47726 5/8 SSB OK  
PY1SAN VO-52 17/4/2006 01:03 5133 5/9 SSB / /
PY3FF SO-50 22/4/2006 20:50 17929 5/8 FM / /
PY3DU SO-50 22/4/2006 20:54 17929 5/8 FM OK  
PY1SAN SO-50 22/4/2006 20:54 17929 5/8 FM / /
HK4MKE FO-29 22/4/2006 22:16 47807 5/8 SSB    
PY1AT VO-52 23/4/2006 01:24 5222 5/9 SSB    
PY3VHQ VO-52 27/4/2006 01:04 5281 5/8 FM OK OK
CX1TH FO-29 27/4/2006 22:53 47875 5/8 SSB N/P /
LU9MBK FO-29 27/4/2006 22:55 47875 5/8 SSB / /
PY1WX AO-51 27/4/2006 23:49 9594 5/9 FM / /
PY1SAN AO-51 27/4/2006 23:51 9594 5/9 FM / /
PY1WX VO-52 28/4/2006 01:23 5296 5/7 FM / /
PY1SAN VO-52 28/4/2006 01:23 5296 5/7 SSB / /
PY4ZBZ FO-29 17/5/2006 22:04 48145 5/9 SSB / /
CX1TH F0-29 17/5/2006 22:06 48145 5/7 SSB N/P /
PY3FF AO-51 17/5/2006 23:54 9883 5/9 FM / /
PS8RF AO-51 18/5/2006 00:01 9883 5/5 FM / /
PY3FF SO-50 18/5/2006 01:08 18299 5/9 FM / /
LU9MBK FO-29 18/5/2006 21:59 48172 5/9 SSB / /
PY1AT FO-29 18/5/2006 22:03 48172 5/8 SSB / /
PY2FFG AO-51 19/5/2006 00:15 9910 5/9 FM / /
PS8RF AO-51 19/5/2006 00:19 9910 5/9 FM OK OK
PY3FF SO-50 19/5/2006 00:24 18328 5/9 FM / /
ZZ2NGB SO-50 19/5/2006 00:26 18328 5/9 FM / /
PS8RF SO-50 19/5/2006 00:30 18328 5/9 FM OK  
PY2FFG FO-29 19/5/2006 21:00 48185 5/9 SSB / /
PY1AT SO-50 19/5/2006 23:13 18342 5/9 FM / /
PS8RF SO-50 19/5/2006 23:16 18342 5/9 FM / /
PY2FFG SO-50 19/5/2006 23:18 18342 5/9 FM OK OK
PY2FFG AO-51 19/5/2006 23:33 9924 5/9 FM / /
PY1AT AO-51 20/5/2006 01:14 9925 5/8 FM / /
ZZ2NGB SO-50 21/5/2006 23:46 18357 5/9 FM / /
PY1AT SO-50 21/5/2006 23:50 18357 5/9 FM / /
PY3FF SO-50 22/5/2006 22:31 18371 5/9 FM / /
ZZ4GSV SO-50 22/5/2006 22:34 18371 5/9 FM OK  
PY4ZBZ SO-50 22/5/2006 22:36 18371 5/9 FM / /
PY4ZBZ AO-51 22/5/2006 23:56 9953 5/9 FM / /
ZZ4GSV AO-51 22/5/2006 23:57 9953 5/9 FM OK  
PY1SAN VO-52 23/5/2006 01:16 5666 5/9 SSB / /
PS8RF AO-51 30/5/2006 23:43 10069 5/8 FM OK  
PY1SAN AO-51 13/6/2006 01:01 10257 5/9 FM / /
PY3VHQ VO-52 23/6/2006 01:30 6124 5/9 FM / /
PY4ZBZ AO-51 18/12/2006 23:19 12976 5/9 FM / /
PY2SAD AO-51 20/12/2006 00:20 12991 5/7 FM OK OK
PY1AT AO-51 20/12/2006 00:22 12991 5/7 FM / /
PY2SAD VO-52 20/12/2006 00:44 8789 5/9 FM OK OK
PY3FF VO-52 22/12/2006 01:18 8819 5/9 FM OK OK
PY2SAD VO-52 22/12/2006 01:19 8819 5/9 FM / /
PY2SAD VO-52 26/12/2006 00:59 8878 5/9 FM / /
PY2SAD SO-50 26/12/2006 02:26 21556 5/9 FM OK OK
LU5BOJ VO-52 26/12/2006 02:36 8879 5/9 SSB OK  
PY2SAD AO-51 10/01/2008 23:02 18563 5/9 FM / /
PY4ZBZ AO-51 10/01/2008 23:05 18563 5/9 FM / /
YV6BFE AO-51 10/01/2008 23:10 18563 5/9 FM OK  
PY2SAD AO-51 11/01/2008 22:21 18576 5/9 FM / /
PY5LF AO-51 11/01/2008 22:23 18576 5/9 FM OK  
PY4AJ AO-51 11/01/2008 22:24 18576 5/9 FM / /
PU2SBY AO-51 11/01/2008 22:27 18576 5/9 FM OK OK
PY4EU AO-51 11/01/2008 22:28 18576 5/9 FM OK OK
PY7DI AO-51 11/01/2008 22:31 18576 5/9 FM OK OK
PY2CDS AO-51 11/01/2008 22:31 18576 5/7 FM / /
PY2CDS SO-50 12/01/2008 20:26 27196 5/9 FM / /
PY2SAD SO-50 12/01/2008 20:29 27196 5/9 FM / /
PY2CDS AO-51 12/01/2008 21:45 18590 5/9 FM / /
PY4ZBZ AO-51 12/01/2008 21:46 18590 5/9 FM / /
PY4AJ AO-51 12/01/2008 21:46 18590 5/9 FM / /
PY4EU AO-51 12/01/2008 21:48 18590 5/9 FM / /
PY2SAD AO-51 12/01/2008 23:22 18591 5/9 FM / /
